2020/02/22 これでラストかな。今年の埼玉公立高校倍率。

志願先変更の受付も終わったので

これで今年の倍率確定ですかね。

 

学校名 2月18日 2月21日 2月22日
朝霞 1.30→1.31 1.27 1.28
朝霞西 1.03→1.04 1.06 1.07
川越 1.46 1.45 1.45
川越女子 1.39 1.39 1.39
川越南 1.31 1.30 1.30
坂戸 1.27 1.25 1.25
坂戸西 1.04 1.06 1.06
所沢 1.23→1.24 1.23 1.22
所沢北 1.11 1.13 1.14
富士見 0.97 0.98 1.01
ふじみ野 1.08 1.10 1.08
松山 1.14 1.13 1.13
松山女子 1.24 1.23 1.23
和光国際 1.39 1.37 1.37
市立川越 1.15 1.18 1.20

 

さあ、1週間切ったよ。

中3生。

 

ゴールはもう目の前。

後悔のないよう

全力で走りきろう!!

 

あ、他の学校はここで確認してね。

お問い合わせ