2020/02/21 埼玉県公立高校、志願先変更後倍率(初日)

1日目志願先変更後の倍率が出たので

また載せておきます。

学校名 1月15日 2月18日 2月21日
朝霞 1.17 1.30→1.31 1.27
朝霞西 1.08 1.03→1.04 1.06
川越 1.45 1.46 1.45
川越女子 1.40 1.39 1.39
川越南 1.68 1.31 1.30
坂戸 1.47 1.27 1.25
坂戸西 1.06 1.04 1.06
所沢 1.42 1.23→1.24 1.23
所沢北 1.28 1.11 1.13
富士見 0.73 0.97 0.98
ふじみ野 1.19 1.08 1.10
松山 1.09 1.14 1.13
松山女子 1.23 1.24 1.23
和光国際 1.65 1.39 1.37
市立川越 1.93 1.15 1.18

 

多少動きはありましたかね。

驚くほどではありませんが。

 

あ、他の学校はここで確認してくださいね。

お問い合わせ